インプラス(内窓)の概算お見積もり
1F2Fすべての窓16ヶ所の場合
2025年度先進的窓リノベの補助金です(2024年11月22日以降着 2025年12月31日工事完了分) 申請開始は3月上旬開始予定

呼称 | 窓サイズ | お見積もり | 補助金額 | 差し引き金額 |
---|---|---|---|---|
16520 | W1650×H2000 | \90,900 | \65,000 | \25,900 |
16520 | W1650×H2000 | \90,900 | \65,000 | \25,900 |
16518 | W1650×H1800 | \74,250 | \65,000 | \9,250 |
16518 | W1650×H1800 | \74,250 | \65,000 | \9,250 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \44,000 | \100 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \44,000 | \100 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \44,000 | \100 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \44,000 | \100 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \44,000 | \100 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \44,000 | \100 |
11905 | W1195×H500 | \30,150 | \28,000 | \2,150 |
11905 | W1195×H500 | \22,500 | \28,000 | \5,500 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \28,000 | \7,750 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \28,000 | \7,750 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \28,000 | \7,750 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \28,000 | \7,750 |
工事費等 | 16か所 | \130,000 | ||
消費税 | \85,855 | |||
お見積もり | 補助金合計額 | 実質負担金額 | ||
計 | \944,405 | \692,000 | \252,405 |
インプラスのガラスの仕様はLow-Eグリーン高遮熱ガラス
補助金額は先進的窓リノベ2024にて算出
実際の寸法 取付状況 窓種類等によりお見積金額 補助金が決まります


