インプラス(内窓)の概算お見積もり
1F2Fすべての窓16ヶ所の場合
見積合計補助金総支給額実質負担金額
¥1,033,450¥722,000¥311,450
呼称 | 窓サイズ | お見積もり | 補助金額 | 差し引き金額 |
16520 | W1650×H2000 | \90,900 | \68,000 | \22,900 |
16520 | W1650×H2000 | \90,900 | \68,000 | \22,900 |
16518 | W1650×H1800 | \74,250 | \68,000 | \6,250 |
16518 | W1650×H1800 | \74,250 | \68,000 | \6,250 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
11905 | W1195×H500 | \30,150 | \29,000 | \1,150 |
11905 | W1195×H500 | \22,500 | \29,000 | \6,500 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \29,000 | \8,750 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \29,000 | \8,750 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \29,000 | \8,750 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \29,000 | \8,750 |
工事費等 | 16か所 | \130,000 | | |
消費税 | | \85,855 | | |
| | お見積もり | 補助金合計額 | 実質負担金額 |
計 | | \944,405 | \722.000 | \222,405 |
有限会社カキオカは先進的窓リノベ登録事業者です
インプラスのガラスの仕様はLow-Eグリーン高遮熱ガラス
補助金額は先進的窓リノベ2024にて算出
Color インプラスは6色の中から選択できます
Glass 先進的窓リノベ2024 SグレードはLow-E複層ガラスが対象です