内窓(インプラスの概算お見積もり)
1Fすべての窓10ヶ所の場合
2024年度先進的窓リノベの補助金です(2023年12月31日申請終了 申請には工事が終了してないと出来ません)
呼称 | 窓サイズ | お見積もり | 補助金額 | 差し引き金額 |
---|---|---|---|---|
16520 | W1650×H2000 | \90,900 | \68,000 | \22,900 |
16520 | W1650×H2000 | \90,900 | \68,000 | \22,900 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
16511 | W1650×H1100 | \44,100 | \46,000 | \1,900 |
11905 | W1195×H500 | \30,150 | \29,000 | \1,150 |
11905 | W1195×H500 | \22,500 | \29,000 | \8,500 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \29,000 | \8,750 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \29,000 | \8,750 |
07403 | W740×H300 | \20,250 | \29,000 | \8,750 |
工事費等 | 10か所 | \90,000 | ||
消費税 | \51,750 | |||
お見積もり | 補助金合計額 | 実質負担金額 | ||
計 | \569,250 | \419,000 | \150,250 |
10か所分の内窓(インプラス)工事の概算お見積もりです
内窓(インプラス)を1F全体に設置し普段の生活のエリアをカバー
家族の生活行動範囲での冷暖房費を大きく削減を目指します
内窓(インプラス)10か所の工事で税込み569,250円になり
現在 国が行っている先進的窓リノベにより 国から419.000円が補助金で出ます